<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ChrisDry &#187; Csillagászat, űrkutatás</title>
	<atom:link href="http://www.chrisdry.com/category/csillagaszat-urkutatas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chrisdry.com</link>
	<description>Online tanácsadás, marketing tanácsadás</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 14:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Csillagászati hírek</title>
		<link>http://www.chrisdry.com/2009/04/29/csillagaszati-hirek/</link>
		<comments>http://www.chrisdry.com/2009/04/29/csillagaszati-hirek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 08:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChrisDry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Csillagászat, űrkutatás]]></category>
		<category><![CDATA[csillagászat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisdry.com/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Az Európai Űrügynökség (ESA) és a Magyar Űrkutatási Iroda (MŰI) támogatásával dolgozó szakemberek olyan folyásnyomokra hasonlító alakzatokat fedeztek fel a Mars Reconnaissance Orbiter űrszonda 30 cm/pixeles felbontású képein, amelyek akár folyékony víz mozgásának eredményeként is keletkezhettek. Részletek itt. - Jó hír, hogy mi magyarok is bekapcsolódunk érdemben már  a kutatásokba. Tizenkilenc évvel ezelőtt, 1990. április [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1697" title="19-eves-a-hubble-urteleszkop" src="http://www.chrisdry.com/wp-content/uploads/2009/04/19-eves-a-hubble-urteleszkop-250x300.jpg" alt="19-eves-a-hubble-urteleszkop" width="250" height="300" />Az <a href="https://www.esa.int/" target="_blank">Európai Űrügynökség</a> (ESA) és a <a href="https://www.hso.hu/" target="_blank">Magyar Űrkutatási Iroda</a> (MŰI) támogatásával dolgozó szakemberek olyan folyásnyomokra hasonlító alakzatokat fedeztek fel a Mars Reconnaissance Orbiter űrszonda 30 cm/pixeles felbontású képein, amelyek akár folyékony víz mozgásának eredményeként is keletkezhettek. Részletek <a href="http://hirek.csillagaszat.hu/mars/20090428-mars-elet-lehetosege.html" target="_blank">itt.</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #99cc00;">- Jó hír, hogy mi magyarok is bekapcsolódunk érdemben már  a kutatásokba.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Tizenkilenc évvel ezelőtt, 1990. április 24-én állították Föld körüli pályára a Hubble Űrteleszkópot, melynek megfigyelései sok területen alapvetően változtatták meg világképünket, felvételei pedig milliók számára hozták közelebb a Világegyetemet. <a href="http://hirek.csillagaszat.hu/urteleszkopok/20090423-19-eves-a-hubble-urteleszkop.html" target="_blank">Tovább a cikkre</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Minden évben Európa valamely országában 50-60 diák összegyűl a világ minden tájáról, hogy többek közott robotot építsen, CCD kamerával Messier objektumokat fotózzon, vagy komplex számítógépes szimulációkat írjon. Hihetetlen, de sok diáknak ez örömet okoz. Az IAYC (avagy a Nemzetközi Csillagásztábor) idén is megrendezésre kerül, ráadásul nem is akárhol.  <a href="http://cydonia.blog.hu/2009/04/24/ujra_iayc" target="_blank">Bővebben</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
Új miniszter az űrkutatás élén. Rövid idő után ismét megváltozott az űrkutatás helye a központi közigazgatás hierarchiájában. <a href="http://www.urvilag.hu/article.php?id=3207" target="_blank">Olvasd tovább itt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chrisdry.com/2009/04/29/csillagaszati-hirek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új Hubble fotók a Szaturnusz holdjairól</title>
		<link>http://www.chrisdry.com/2009/03/26/uj-hubble-fotok-a-szaturnusz-holdjairol/</link>
		<comments>http://www.chrisdry.com/2009/03/26/uj-hubble-fotok-a-szaturnusz-holdjairol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 07:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChrisDry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Csillagászat, űrkutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Szaturnusz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisdry.com/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[A Hubble Űrteleszkóp 2009. február 24-én készített felvételeket a WFPC2 (Wide Field Planetary Camera 2) műszerével a holdak látványos átvonulásáról. A képeken a kísérők sorát a Titan vezeti, melynek mérete nagyobb, mint a Merkúr bolygóé. A hold jellegzetes narancssárga színét a vastag légkörét alkotó metán és nitrogén okozza. A felvételek készítésekor a Szaturnusz a Földtől [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1659" title="Szaturnusz Holdak - Foto: NASA, ESA, Hubble Heritage Team -" src="http://www.chrisdry.com/wp-content/uploads/2009/03/szaturnusz-holdak-300x300.jpg" alt="szaturnusz-holdak" width="300" height="300" />A Hubble Űrteleszkóp 2009. február 24-én készített felvételeket a WFPC2 (Wide Field Planetary Camera 2) műszerével a holdak látványos átvonulásáról. A képeken a kísérők sorát a Titan vezeti, melynek mérete nagyobb, mint a Merkúr bolygóé. A hold jellegzetes narancssárga színét a vastag légkörét alkotó metán és nitrogén okozza. A felvételek készítésekor a Szaturnusz a Földtől 1,25 milliárd kilométerre volt. Ilyen távolságból a Hubble körülbelül 300 km nagyságú részleteket képes megkülönböztetni a bolygón. A képeken kitűnően látható a Szaturnusz felhőrendszerének egyenlítővel párhuzamos sávos szerkezete is. (Részletekről bővebben <a href="http://hirek.csillagaszat.hu/titan/20090326-atvonulo-szaturnusz-holdak.html" target="_blank">itt</a> olvashat.)</p>
<p><span style="color: #99cc00;">- Tényleg pazar fotók, már jól indul a napom.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chrisdry.com/2009/03/26/uj-hubble-fotok-a-szaturnusz-holdjairol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az égbolt gammatérképe</title>
		<link>http://www.chrisdry.com/2009/03/23/az-egbolt-gammaterkepe/</link>
		<comments>http://www.chrisdry.com/2009/03/23/az-egbolt-gammaterkepe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 10:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChrisDry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Csillagászat, űrkutatás]]></category>
		<category><![CDATA[csillagászat]]></category>
		<category><![CDATA[űrkutatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisdry.com/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[A NASA Fermi űrteleszkópjának (Fermi Gamma-ray Space Telescope) LAT (Large Area Telescope) műszere az ún. survey (égboltfelmérő) módban három óránként tapogatja le az egész égboltot. Ez a működési mód lehetővé teszi a gyorsan változó intenzitású források nyomon követését, s egyébként a Fermi észlelési idejének a legnagyobb részét foglalja le a működés első évében. A 2008. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nasa.gov/images/content/317870main_Fermi_3_month_labeled_new.jpg" rel="lightbox[1642]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1643" title="gammateleszkop" src="http://www.chrisdry.com/wp-content/uploads/2009/03/gammateleszkop-300x152.jpg" alt="gammateleszkop" width="300" height="152" /></a>A NASA Fermi űrteleszkópjának (Fermi Gamma-ray Space Telescope) LAT (Large Area Telescope) műszere az ún. survey (égboltfelmérő) módban három óránként tapogatja le az egész égboltot. Ez a működési mód lehetővé teszi a gyorsan változó intenzitású források nyomon követését, s egyébként a Fermi észlelési idejének a legnagyobb részét foglalja le a működés első évében. A 2008. augusztus 4. és 2008. október 30. között rögzített adatok alapján előállított térkép az égboltot úgy mutatja, ahogyan az emberi szem által érzékelhetőnél 150 milliószor nagyobb energiájú fotonok rajzolják ki. <a href="http://hirek.csillagaszat.hu/urteleszkopok/20090323-az-egbolt-a-fermi-gammateleszkop-szemevel.html" target="_blank">Részletesebb írás</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #99cc00;">- Nyamvadt kis porszemek vagyunk csak, ez is csak tovább erősíti ezt bennem :)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chrisdry.com/2009/03/23/az-egbolt-gammaterkepe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars holdjának fotója, LCROSS becsapódás ismét</title>
		<link>http://www.chrisdry.com/2009/03/13/mars-holdjanak-fotoja-lcross-becsapodas-ismet/</link>
		<comments>http://www.chrisdry.com/2009/03/13/mars-holdjanak-fotoja-lcross-becsapodas-ismet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 11:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChrisDry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Csillagászat, űrkutatás]]></category>
		<category><![CDATA[LCROSS]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisdry.com/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[A Deimos mindössze kb. 12 km-es átmérőjű. Alig több, mint 1 nap alatt kerüli meg a Marsot. A két kép készítése között 5 óra 35 perc telt el. A rálátás szöge hasonló, de a Nap iránya nem, ezért a más megvilágításból adódóan ugyanazok a felszíni alakzatok eltérőképpen látszanak. Az eredeti képeken 1 pixel 20 m-nek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span class="inside_text"><span class="inside_text">A Deimos mindössze kb. 12 km-es átmérőjű. Alig több, mint 1 nap alatt kerüli meg a Marsot. A két kép készítése között 5 óra 35 perc telt el. A rálátás szöge hasonló, de a Nap iránya nem, ezért a más megvilágításból adódóan ugyanazok a felszíni alakzatok eltérőképpen látszanak. Az eredeti képeken 1 pixel 20 m-nek felel meg a Deimos felszínén. <a href="http://www.urvilag.hu/article.php?id=3135" target="_blank">Tovább</a>.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="inside_text"><span class="inside_text"><em>- Na, ezen bitztos nincs élet, max atomnyi.</em></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1603" title="lcross" src="http://www.chrisdry.com/wp-content/uploads/2009/03/20090206_lcross_elokeszuletek_1-300x300.jpg" alt="20090206_lcross_elokeszuletek_1" width="300" height="300" />Célja a hipotetikus felszín alatti vízjégből származó hidroxil gyök (OH) kimutatása. Röviddel ezután, az EDUS pályáját követve a szonda 700 kg-os teste is becsapódik, nem messze az EDUS útjának végpontjától. A két holdfelszíni robbanás fényfelvillanásai, valamint a kidobott anyagfelhők az előzetes számítások szerint Földről is megfigyelhetők lesznek. <a href="http://hirek.csillagaszat.hu/fold_es_hold/20090313-lcross-holdi-becsapodas.html" target="_blank">Íme</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Lesz még pár kráter, na bumm :)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chrisdry.com/2009/03/13/mars-holdjanak-fotoja-lcross-becsapodas-ismet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felgyorsult a jégolvadás Grönlandon</title>
		<link>http://www.chrisdry.com/2009/03/09/felgyorsult-a-jegolvadas-gronlandon/</link>
		<comments>http://www.chrisdry.com/2009/03/09/felgyorsult-a-jegolvadas-gronlandon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 09:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChrisDry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Csillagászat, űrkutatás]]></category>
		<category><![CDATA[grönland]]></category>
		<category><![CDATA[műhold felvétel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisdry.com/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[A grönlandi jégtakaró különösen az északi partoknál szenvedett extrém olvadást 2008 nyarán. Az alábbi térképen azoknak a napoknak a számát ábrázolták piros színnel, amelyeken olvadás történt. Az összehasonlítási alapot (a fehérrel jelzett 0 értéket) az 1979 és 2007 közötti évekre jellemző átlagérték jelenti. Írás itt olvasható. - Ha így halad csúnya mód megemelkedik az óceánok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1575" title="grönland" src="http://www.chrisdry.com/wp-content/uploads/2009/03/show-170x300.jpg" alt="grönland" width="136" height="240" />A grönlandi jégtakaró különösen az északi partoknál szenvedett extrém olvadást 2008 nyarán. Az alábbi térképen azoknak a napoknak a számát ábrázolták piros színnel, amelyeken olvadás történt. Az összehasonlítási alapot (a fehérrel jelzett 0 értéket) az 1979 és 2007 közötti évekre jellemző átlagérték jelenti. <a href="http://www.urvilag.hu/article.php?id=3123" target="_blank">Írás itt olvasható</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Ha így halad csúnya mód megemelkedik az óceánok vízmagassága, pozitív csak egy dolog: dániának jó nagy terükete lesz s a halászatból jól emg fognak élni. (Amíg lesz hal).</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chrisdry.com/2009/03/09/felgyorsult-a-jegolvadas-gronlandon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hold forgási periódusának magyarázata?</title>
		<link>http://www.chrisdry.com/2009/03/03/hold-forgasi-periodusanak-magyarazata/</link>
		<comments>http://www.chrisdry.com/2009/03/03/hold-forgasi-periodusanak-magyarazata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 08:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChrisDry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Csillagászat, űrkutatás]]></category>
		<category><![CDATA[csillagászat]]></category>
		<category><![CDATA[Hold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisdry.com/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[A számítások szerint egy kellően nagy ütközés kibillenthette a Holdat: egy legalább 50 km-es égitest becsapódása elegendő energiát jelenthetett ehhez, valamint a hozzávetőleg 350-500 km-es ütközéses medence kialakításához. Az ismert holdi medencék közül mindössze hat jelölt jöhet szóba, közülük is a legesélyesebb a holdi egyenlítőn fekvő Smythii a maga 570 km-es méretével. A feltételezett becsapódás [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-medium wp-image-1557 alignleft" title="moon" src="http://www.chrisdry.com/wp-content/uploads/2009/03/moon-300x268.jpg" alt="moon" width="278" height="251" />A számítások szerint egy kellően nagy ütközés kibillenthette a Holdat: egy legalább 50 km-es égitest becsapódása elegendő energiát jelenthetett ehhez, valamint a hozzávetőleg 350-500 km-es ütközéses medence kialakításához. Az ismert holdi medencék közül mindössze hat jelölt jöhet szóba, közülük is a legesélyesebb a holdi egyenlítőn fekvő Smythii a maga 570 km-es méretével. A feltételezett becsapódás legalább 3,8 milliárd évvel ezelőtt történhetett, amikor a Hold a jelenlegi távolságának csupán felénél volt. <a href="http://hirek.csillagaszat.hu/fold_es_hold/20090303-hold-atfordulas.html" target="_blank">Ímhol az írás</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Egy a sok magyarázat közül s nem teljesen &#8216;bizonyított&#8217;. A feltételezés reálisnak tűnik.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chrisdry.com/2009/03/03/hold-forgasi-periodusanak-magyarazata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csillagászati rövidhírek</title>
		<link>http://www.chrisdry.com/2009/03/02/csillagaszati-rovidhirek/</link>
		<comments>http://www.chrisdry.com/2009/03/02/csillagaszati-rovidhirek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 18:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChrisDry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Csillagászat, űrkutatás]]></category>
		<category><![CDATA[csillagászat]]></category>
		<category><![CDATA[időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[űrkutatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisdry.com/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Szombaton áll pályára a Kepler űrtávcső. Érdekes kísérleteket tesz. Részletesebben. - Örülök, hogy magyarok is részt vesznek ebben. Remélem később sokat hallunk majd róla, várjuk a fotókat is. 22 fokos halojelenség. Ímhol. - Én még nem láttam ilyet sajnos, sőt szerintem nagyon soknak nincs is fogalmuk erről az egészről. M16 Hubble-fotók és ami mögötte van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-medium wp-image-1544 alignleft" title="ISS Crew Training for Inc 20 in Jaxa Space Center (TKSC) | ESA - S. Corvaja" src="http://www.chrisdry.com/wp-content/uploads/2009/03/esa-300x258.jpg" alt="ISS Crew Training for Inc 20 in Jaxa Space Center (TKSC) | ESA - S. Corvaja" width="240" height="206" />Szombaton áll pályára a Kepler űrtávcső. Érdekes kísérleteket tesz. <a href="http://hirek.csillagaszat.hu/csillagok_fejlodese/20090302-kepler-asztroszeizmologia.html" target="_blank">Részletesebben</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Örülök, hogy magyarok is részt vesznek ebben. Remélem később sokat hallunk majd róla, várjuk a fotókat is.</em></p>
<p style="text-align: justify;">22 fokos halojelenség. <a href="http://meteo21.hu/hirek/hir.php?mid=149abb01700dee" target="_blank">Ímhol</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Én még nem láttam ilyet sajnos, sőt szerintem nagyon soknak nincs is fogalmuk erről az egészről.</em></p>
<p style="text-align: justify;">M16 Hubble-fotók és ami mögötte van (munka) <a href="http://cydonia.blog.hu/2009/03/01/igy_keszulnek_a_hubble_fotok_a_nyers_keptol_a_magazinokig" target="_blank">Cikk</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">- Való igaz, nagyon macerás egy-egy szép asztrofotó előállítása (ld. <a href="http://eder.csillagaszat.hu/hu.htm" target="_blank">Éder Iván képei</a> pl.)</p>
<p style="text-align: justify;">Mars Expedíció tervezett európai tagjai. <a href="http://www.urvilag.hu/article.php?id=3124" target="_blank">Írás</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>- 5600:1-hez esély, igencsak kellett szelektálni. Nagyobb mázli, mint a lottó, pedig ott 44millió:1-hez.</em> Válság ide vagy oda az oroszok nem aprózzák el, már most komolyan veszik a z expedióciót.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chrisdry.com/2009/03/02/csillagaszati-rovidhirek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oda környezetünk védelme</title>
		<link>http://www.chrisdry.com/2009/02/24/oda-kornyezetunk-vedelme/</link>
		<comments>http://www.chrisdry.com/2009/02/24/oda-kornyezetunk-vedelme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 17:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChrisDry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Csillagászat, űrkutatás]]></category>
		<category><![CDATA[csillagászat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisdry.com/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Az amerikai Orbiting Carbon Observatory (OCO) műhold a légköri szén-dioxid kutatására készült. A start során fellépett hiba miatt a műhold elveszett. Teljes cikk itt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Az amerikai Orbiting Carbon Observatory (OCO) műhold a légköri szén-dioxid kutatására készült. A start során fellépett hiba miatt a műhold elveszett. <strong><a href="http://www.urvilag.hu/article.php?id=3115" target="_blank">Teljes cikk itt</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chrisdry.com/2009/02/24/oda-kornyezetunk-vedelme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metánesők a Titánon?</title>
		<link>http://www.chrisdry.com/2009/02/11/metanesok-a-titanon/</link>
		<comments>http://www.chrisdry.com/2009/02/11/metanesok-a-titanon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 10:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChrisDry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Csillagászat, űrkutatás]]></category>
		<category><![CDATA[csillagászat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisdry.com/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[A Szaturnusz legnagyobb holdja, a Titan nagyon különleges égitest. Hatalmas mérete mellett (nagyobb mint a Merkúr!) ez az egyetlen hold, amelyet sűrű légkör övez komplex szerves kémiai folyamatokkal, ami miatt régóta a kutatók érdeklődésének homlokterében áll. Több jel mutat arra, hogy a sarkvidékeken lévő sötét területek valójában tavak, melyeket folyékony halmazállapotban lévő szénhidrogének (metán, etán) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1293" title="Titan" src="http://www.chrisdry.com/wp-content/uploads/2009/02/20090208-szenhidrogen-eso-titan-cassini_1-282x300.jpg" alt="Titan" width="226" height="240" />A Szaturnusz legnagyobb holdja, a Titan nagyon különleges égitest. Hatalmas mérete mellett (nagyobb mint a Merkúr!) ez az egyetlen hold, amelyet sűrű légkör övez komplex szerves kémiai folyamatokkal, ami miatt régóta a kutatók érdeklődésének homlokterében áll. Több jel mutat arra, hogy a sarkvidékeken lévő sötét területek valójában tavak, melyeket folyékony halmazállapotban lévő szénhidrogének (metán, etán) tölthetnek fel. A NASA által üzemeltetett Cassini-szonda már 5 éve a gyűrűs óriás rendszerében keringve kitüntetett figyelemmel kíséri a Titant. <strong><a href="http://hirek.csillagaszat.hu/titan/20090211-szenhidrogen-eso-titan-cassini.html" target="_blank">Teljes cikk itt</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chrisdry.com/2009/02/11/metanesok-a-titanon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csillagászati összefoglaló 2008.</title>
		<link>http://www.chrisdry.com/2009/01/01/csillagaszati-osszefoglalo-2008/</link>
		<comments>http://www.chrisdry.com/2009/01/01/csillagaszati-osszefoglalo-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 17:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChrisDry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Csillagászat, űrkutatás]]></category>
		<category><![CDATA[csillagászat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisdry.com/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Az Űrvilág.hu szerint ezek voltak a fontos események 2008-ban.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az Űrvilág.hu szerint <a href="http://www.urvilag.hu/article.php?id=3025" target="_blank">ezek </a>voltak a fontos események 2008-ban.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chrisdry.com/2009/01/01/csillagaszati-osszefoglalo-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
